Στοιχεία Είδους
Όνομα | Clethrionomys glareolus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | pirinus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Δασοσκαπτοπόντικας | ||||||
Είδος Οργανισμού | Θηλαστικό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | None significant | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | R | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 30/40 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |