Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Myotis brandtii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Μυωτίδα του Μπραντ | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Θηλαστικό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | loss of caves and hollow trees | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | RM? | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 40/86 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |