Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Emberiza pusilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Νανοτσίχλονο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | not relevant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 44/84/30 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Emberiza pusilla "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR2110001 | AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI) | Βιότοπος NATURA | Νομός Αρτας |