Στοιχεία Είδους
Όνομα | Aegithalos caudatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | europaeus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Αιγίθαλος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | unsignificant | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | MW | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 40/84/85 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |