Στοιχεία Είδους
Όνομα | Phylloscopus inornatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | Not relevant | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 41 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |