Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Sylvia conspicillata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ισπανοτσιροβάκος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | Not relevant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 30/40 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Sylvia conspicillata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1130009 | LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI | Βιότοπος NATURA | Νομός Ροδόπης |