Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Motacilla flava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | cinereocapilla | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Κιτρινοσουσουράδα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | unsignificant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | M | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 15/81/53 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |