Στοιχεία Είδους
Όνομα | Adenocarpus complicatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | complicatus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Adenocarpus divaricatus-var.graecus/adenocarpus intermedius | ||||||
Κοινή Ονομασία | Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | PORTUGAL/SPAIN/FRANCE/ITALY/SICILY/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Adenocarpus complicatus - complicatus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040064 | Βουνά Δυτικής Χερσονήσου, Λέσβος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |