Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rissa tridactyla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Ρίσσα | ||||||
Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | not relevant | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | MW | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 11 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Rissa tridactyla "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR2540006 | YGROTOPOI EKVOLON EVROTA | Βιότοπος NATURA | Νομός Λακωνίας |