Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Marmaronetta angustirostris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Στικτόπαπια | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | not relevant now but extinction likely by shooting and habitat loss | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 22/53 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Marmaronetta angustirostris "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR4340022 | LIMNI KOURNA KAI EKVOLI ALMYROU | Βιότοπος NATURA | Νομός Χανίων |