Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Dryopteris villarii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | pallida | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Nephrodium pallidum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCK CREVICES/SEA LEVEL-1700 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | C.MEDITERRANEAN/E.MEDITERRANEAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Dryopteris villarii - pallida "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020015 | Εθνικός Δρυμός Όρους Οίτη | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |