Στοιχεία Είδους
Όνομα | Arum maculatum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/? |