Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Festuca arundinacea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | fenas | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Festuca fenas/festuca arundinacea-ssp.interrupta | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DAMP AND WET MEADOWS/SEA LEVEL-1900 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/S.E.EUROPE/? |