Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Groenlandia densa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Potamogeton densus | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | FRESH-WATER STREAMS, DITCHES AND PONDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Groenlandia densa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1130009 | LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI | Βιότοπος NATURA | Νομός Ροδόπης |
| GR1130010 | LIMNES VISTONIS, ISMARIS - LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA | Βιότοπος NATURA | Νομός Ροδόπης |