Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Allium goulimyi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | GROWTH OF TOURISTIC MOTION IN THE TSAMIA FIELD WHERE THIS SPECIES THERE IS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | CARCAREOUS MOUNTAIN FIELDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Allium goulimyi "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |