Στοιχεία Είδους
Όνομα | Gladiolus imbricatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | WET MOUNTAIN MEADOWS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E.EUROPE/C.EUROPE/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Gladiolus imbricatus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT3011035 | Λίμνη πηγών Αώου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ιωαννίνων |
A00040028 | Περιοχή Μετσόβου | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |