Στοιχεία Είδους
Όνομα | Crocus biflorus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | stridii | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Crocus stridii | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | SMALL POPULATIONS | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crocus biflorus - stridii "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AB4080153 | Όρος Χορτιάτης | Άλλος Βιότοπος | Νομός Θεσσαλονίκης |