Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Serapias vomeracea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | laxiflora | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Serapias columnae/serapias hellenica | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | E.MEDITERRANEAN] |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Serapias vomeracea - laxiflora "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR4220033 | NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI | Βιότοπος NATURA | Νομός Κυκλάδων |