Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Leontodon hispidus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | danubialis | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Leontodon danubialis/leontodon hastilis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/N.BALKAN PENINSULA/RUSSIA/KRYM |