Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Centaurea laureotica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | ONLY SMALL POPULATIONS/FEW LOCALITIES IN THE NATIONAL PARK OF SOUNION | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN PINUS HALEPENSIS WOOD | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea laureotica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT2011019 | Βουνά Σουνίου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αττικής |
| AB2080003 | Εθνικός Δρυμός Σουνίου | Άλλος Βιότοπος | Νομός Αττικής |
| A00060045 | Εθνικός Δρυμός Σουνίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |