Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Pinguicula crystallina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | hirtiflora | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SHADED ROCKS WITH SEEPING WATER(200-)800-1900 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ITALY/S.W.JUGOSLAVIA/ALBANIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Pinguicula crystallina - hirtiflora "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030037 | Όρος Χελμός (Αροάνια Ορη) και φαράγγι Βουραϊκού | Βιότοπος CORINE | Νομός Αχαϊας |