Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Lavandula stoechas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | cariensis | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Lavandula cariensis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Λεβάντα της Καρίας | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY IN EUROPE/W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Lavandula stoechas - cariensis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040064 | Βουνά Δυτικής Χερσονήσου, Λέσβος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |