Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Teucrium kotschyanum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATIONS IN TWO LOCALITIES ONLY | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCKY PLACES AND GORGES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W.TURKEY/S.TURKEY/CYPRUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Teucrium kotschyanum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AB5080022 | Άγιος Κωνσταντίνος Σάμου | Άλλος Βιότοπος | Νομός Σάμου |