Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Myosotis ramosissima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | ramosissima | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Myosotis collina/myosotis gracillima/myosotis hispida | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DRY PLACES 0-1400M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | EUROPE/W.ASIA/N.AFRICA |