Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Blackstonia perfoliata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | intermedia | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Chlora intermedia | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Μπλακστόνια η ενδιάμεση | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | HILLSIDES/STREAMS/ROADSIDES/SAND-DUNES 2-600M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION |