Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Limonium ocymifolium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Statice ocymifolia/limonium corinthiacum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS/MARITIME ROCKS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Limonium ocymifolium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR4220033 | NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI | Βιότοπος NATURA | Νομός Κυκλάδων |
| AT5011081 | Νήσος Κίμωλος | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Κυκλάδων |