Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anagallis foemina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Anagalis caerulea/anagalis arvensis-subsp.foemina/anagalis arvensis-subsp.caerulea | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Αναγαλλίς η θηλυκή | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | CULTIVATED GROUND/MARITIME SANDS/WASTE PLACES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA/? |