Στοιχεία Είδους
Όνομα | Aubrieta erubescens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Aubrieta erubescens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR1270003 | CHERSONISOS ATHOS | Βιότοπος NATURA | Νομός Χαλκιδικής |
A00020001 | Όρος Άθως (Άγιον Όρος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |