Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Agrostemma githago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | thessalum | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/01/1997 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Agrostemma gracile var. thessalum/Agrostemma thessalum/Githago thessala | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Αγρόστεμα το θεσσαλικό | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | Modern farming | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Agrostemma githago - thessalum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AB3080136 | Περιοχή Φαρσάλων | Άλλος Βιότοπος | Νομός Λαρίσης |