Στοιχεία Τόπου
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Γενικά Στοιχεία
| Όνομα | Αισθητικό δάσος Ιωαννίνων | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία Τόπου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | ||||||
| Κωδικός Τόπου | AT3011034 | ||||||
| Κύριος Χαρακτήρας |
|
||||||
| Διοικητική Υποδιαίρεση | Νομός Ιωαννίνων | ||||||
| Δήμος-Κοινότητα | Ιωαννίνων | ||||||
| Συνολική Έκταση (ha) | 106.06 | ||||||
| Χερσαία Έκταση (ha) | 1060.0 | ||||||
| Συνολική Περίμετρος (km) | 6.9 | ||||||
| Μέγιστο Υψόμετρο (m) | 637.0 | ||||||
| Ελάχιστο Υψόμετρο (m) | 590.0 | ||||||
| Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο |
|
Χαρακτηριστικά
| Τύπος Τοπίου |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κλίμα |
|
||||
| Γεωλογία | Σαθροί ιζηματογενείς ασβεστόλιθοι. |
||||
| Περιγραφή Τόπου | Περίπου ομήλικο τεχνητό αμιγές πευκοδάσος, τραχείας πεύκης, ηλικίας 80-90 ετών που εκτείνεται στις παρυφές τις πόλης των Ιωαννίνων σε 3-4 λόφους, και τείνει να γίνει ένα αστικό άλσος αφού ήδη έχει κυκλωθεί από την οικιστική επέκταση της πόλης. Αν και υπάρχει καλή ανάπτυξη και υγεία στο δάσος άρχισε η διάσπασή του από ανεμοθλασίες και χιονοριψίες ή ξηράνσεις που οφείλονται σε έλλειψη φωτός. Στον υπώροφο άρχισε φυσική εγκατάσταση αυτόχθονων ειδών (δρυός, οστριάς, γαύρου, φτελιάς, κοκκορεβυθιάς σφενδαμιών κ.α.) η οποία υποβοηθείται από φυτεύσεις που κάνει το δασαρχείο Ιωαννίνων που έχει τη διαχείρισή του. Το έδαφός του είναι αβαθές αλλά ρωγμώδες και μπορεί να υποδεχθεί τέτοια είδη. |
||||
| Κατάσταση Τόπου | Καλή | ||||
| Εγκατάλειψη οικισμών | |||||
| Τάση Κατάστασης Τόπου | Αναβάθμιση | ||||
| Ιστορία και εξέλιξη του τόπου | Προπολεμικά ήταν τελείως γυμνοί και άδενδροι λόφοι λόγω εντατικής βοσκής και ξύλευσης. |
||||
| Σημεία με καλή Θέα | Η θέα είναι περιορισμένη λόγω του ύψους των δένδρων. Οι κορυφές των λόφων προσφέρονται για πανοραμική θέα αλλά απαιτείται ανάλογος χειρισμός της βλάστησης ή κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων. |
||||
| Μονοπάτια Περίπατοι | Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι και μονοπάτια που χρησιμοποιούνται για περιπάτους. |
Αξίες
| Οικολογική Αξία |
|
|
|---|---|---|
| Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία |
|
|
| Αισθητική Αξία |
|
|
| Σχόλιο για τις αξίες | Φτωχό, τεχνητό οικοσύστημα, πολύ σημαντικό για την ολιγόωρη αναψυχή των κατοίκων της πόλης. |
Κίνδυνοι
| Απειλές/διαταραχές |
|
|
|---|---|---|
| Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές | Σημαντικός κίνδυνος είναι η πυρκαγιά αφού πρόκειται για εύφλεκτο πευκοδάσος. Μερικοί δρόμοι του χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση εφαπτομένων οικοπέδων περιμετρικά, που δεν έχουν πρόσβαση από τους δρόμους του οικιστικού ιστού. |
|
| Τρωτότητα | Προβλήματα στον έλεγχο της κυκλοφορίας τροχοφόρων. Κύριος κίνδυνος η φωτιά. |
|
| Προτεραιότητα προστασίας | Πρωτεύουσα |
Πανίδα και Χλωρίδα
| Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα |
|
||
|---|---|---|---|
| Αξιόλογα Φυτά |
|
||
| Αξιόλογα Θηλαστικά |
|
||
| Αξιόλογα Πτηνά |
|
||
| Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά |
|
||
| Αξιόλογα Ψάρια |
|
||
| Αξιόλογα Ασπόνδυλα |
|
||
| Σχόλια για τα είδη |