Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Lacerta trilineata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | hansschweizeri | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ερπετό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Lacerta trilineata - hansschweizeri "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010094 | Βόρεια Σίφνος | Βιότοπος CORINE | Νομός Κυκλάδων |
| AT5011081 | Νήσος Κίμωλος | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Κυκλάδων |