Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Centaurea solstitialis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | schouwii | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | N.AFRICA/SICILY/SARDENIA/ALBANIA/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea solstitialis - schouwii "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010216 | Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
| A00020025 | Λίμνη Αμβρακία | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |