Στοιχεία Είδους
Όνομα | Sideritis scardica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Sideritis florida/sideritis raeseri-subsp.florida/sideritis scardica-subsp.longibracteata | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | STONY MEADOWS,MONTANE,SUBALPINE AND ALPINE ZONE (500-)1600-2300M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.JUGOSLAVIA/S.BULGARIA |