Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Pungitius platygaster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ποντογόστεος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ψάρι | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SILTY RIVERS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Pungitius platygaster "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010015 | Αξιός ποταμός | Βιότοπος CORINE | Νομός Θεσσαλονίκης |
| A00010020 | Εκβολές Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα | Βιότοπος CORINE | Νομός Θεσσαλονίκης |