Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Potamogeton pectinatus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | COSMOPOLITAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Potamogeton pectinatus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT6020003 | Λίμνη Κουρνά | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |