Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Potamogeton trichoides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SMALL LAKES/DITCHES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | EUROPE/W.ASIA/N.AFRICA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Potamogeton trichoides "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010048 | Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |