Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cruciata taurica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | occidentalis | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Cruciata coronata | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN STONY GROUND/900-1450 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cruciata taurica - occidentalis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030073 | Ορος Καρβούνης (Άμπελος, Προφήτης Ηλίας), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Κυκλάδων |
| A00010087 | Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Σάμου |